サイズチャート
SIZE CHART
サイズチャート
サイズは、胸囲・腹囲・ヒップ(ジュニアサイズは身長と胸囲)を基準にして選んでください。
単位:cm
サイズの測り方
CHEST(胸囲):脇の下を通る最も太い部分を水平に測定。
WAIST(腹囲):くびれの最も細い部分を測定。
HIP(ヒップ):お尻の最も突き出た部分を水平に測定。
数値が2サイズの間にある場合は、ゆとりのある大きい方のサイズをおすすめします。
01
MEN
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 152-160 | 158-164 | 162-170 | 168-176 | 174-180 | 178-184 | 180-190 | 180-190 |
| CHEST | 76-86 | 80-88 | 84-90 | 88-94 | 94-100 | 98-106 | 104-114 | 110-120 |
| WAIST | 65-72 | 68-72 | 70-78 | 76-82 | 80-86 | 84-90 | 88-98 | 96-110 |
| HIP | 76-84 | 80-88 | 84-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 96-104 | 98-114 |
| THIGH | 42-47 | 45-50 | 47-52 | 50-55 | 53-58 | 56-61 | 62-67 | 62-67 |
| BICEP | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 28-33 | 30-35 | 33-38 | 36-41 | 39-44 |
02
LADIES
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 146-152 | 148-154 | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 168-178 | 165-175 |
| CHEST | 73-81 | 76-84 | 79-87 | 82-90 | 85-93 | 88-96 | 91-99 |
| WAIST | 57-63 | 61-67 | 65-71 | 69-77 | 75-83 | 81-88 | 86-92 |
| HIP | 72-79 | 76-84 | 80-87 | 85-93 | 89-97 | 95-103 | 100-108 |
| THIGH | 43-48 | 45-50 | 48-53 | 51-56 | 53-59 | 55-63 | 57-65 |
| BICEP | 19-23 | 21-25 | 23-27 | 25-30 | 27-33 | 29-35 | 31-37 |
03
YOUTH
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT | 110-120 | 118-125 | 125-132 | 132-140 | 137-145 |
| CHEST | 45-53 | 52-60 | 59-68 | 67-74 | 73-81 |
| WAIST | 46-52 | 52-58 | 58-64 | 64-70 | 70-74 |
サイズに迷ったら、無料サンプルをお試しください
各商品・各サイズ1点まで無料貸出(発送料1箇所まで当社負担・返却は着払いOK)。実際に着用してから、安心してご注文いただけます。